—— 閃克 S3-1325W 高光巡邊機 ——
—— 產(chǎn)品描述 ——
工業(yè)級箱式結構床體,運行平穩(wěn),噪音低,精度高。
XY高精度斜齒條+直線導軌,為高精度高負載護航。
國內優(yōu)質混合伺服驅動,穩(wěn)定,高效。
IGUS高柔網(wǎng)線,確保數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定。
邁德威視原裝200萬像素,圖像捕捉快,準,穩(wěn)。
自主知識產(chǎn)權,升級換代有保障。根據(jù)JPG圖形自動生成輪廓,自動優(yōu)化切割。
智能識別,MARK點,自動區(qū)分圖層多種路徑規(guī)劃方案選擇。
重復定位精度可控范圍在0.1mm以內,可弱光定位,也可精準定位。
既能使用攝像頭智能定位巡邊切割,又能進行三維雕刻,一機多用。
廣告雕刻,噴繪后期智能巡邊切割。
PVC,亞克力,密度板,實木,鋁塑板,銅鋁等軟金屬。
—— 解決方案 ——
傳統(tǒng)解決方案
定位慢,不準確,需要人工處理輪廓矢量圖,效率低!
需要在噴繪設備上打印輪廓,人工對點,費時!費事!費工!還有可能因為毛邊損壞噴頭。
閃克解決方案
只需要噴繪的圖像文件。
閃克自動巡邊系統(tǒng)無需繁瑣設置。
自動生成輪廓并自動優(yōu)化圖形,快捷簡單的操作即可完成切割。
廣州佳盈電子產(chǎn)品有限公司
官網(wǎng)地址:www.thepomreader.com 服務熱線:020-86010133
技術參數(shù)
型號: | SK-2500CCD |
臺面尺寸: | 1440x2625mm |
加工尺寸: | 1300x2500x200mm |
進料高度: | 200mm |
主軸功率: | 水冷 3.0kw |
主軸轉速: | 0-24000rpm |
刀具直徑: | ?3.175,?4,?6,?8,?12.7 |
驅動: | 混合伺服 |
控制系統(tǒng): | CCD專用系統(tǒng) |
機械結構: | 工業(yè)鋼管箱式結構 |
傳動系統(tǒng): | Z-絲桿直連;X,Y-同步帶&斜齒齒輪齒條 |
X,Y,Z導軌: | 直線導軌 |
重復精度: | <0.03mm/300mm |
最大空載速度: | 20000mm/min |
數(shù)據(jù)傳輸: | 計算機直聯(lián) |
指令格式: | HPGL或者標準G代碼 |
電源規(guī)格: | AC220V or 380V,50-60Hz |
臺面裝夾方式: | 真空吸附平臺,帶夾具槽 |
吸塵系統(tǒng): | 大功率智能吸塵系統(tǒng) |
真空泵: | 7.5KW380V水冷或風冷 |
機器外形尺寸: | 3200x2000x1600mm |
包裝尺寸: | 3200x2200x1800mm |
機器凈/毛重: | 1000/1200kg |
性能特點
機械結構: | 工業(yè)級箱式結構床體,運行平穩(wěn),噪音低,精度高。 |
傳動系統(tǒng): | XY高精度斜齒條+直線導軌,為高精度高負載護航。 |
驅動系統(tǒng): | 國內頂級混合伺服驅動,穩(wěn)定,高效。 |
數(shù)據(jù)傳輸: | 德國易格斯(IGUS)高柔網(wǎng)線,確保數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定。 |
攝像定位: | 邁德威視原裝200萬像素,圖像捕捉塊、準、穩(wěn)。 |
軟件系統(tǒng): | 自主知識產(chǎn)權,升級換代有保障。 根據(jù)JPG圖形自動生成輪廓,自動優(yōu)化切割。 支持格式眾多,PDF,JPG,TIF,PNG,DXF,PLT,NC等。 智能識別MARK點,導入圖形時根據(jù)圖形形狀和圖形顏色自動區(qū)分圖層多種路徑規(guī)劃方案選擇,鏤空圖形優(yōu)先裁切算法。 |
精準定位: | 重復定位精度可控范圍在0.1mm以內;弱光定位,對環(huán)境要求不高,在光線不充足情況下,也可精準定位。 |
功能強大: | 既能使用攝像頭智能定位尋邊切割,又能進行三維雕刻,一機多用。 |
適應行業(yè): | 廣告雕刻,噴繪后期智能尋邊切割。 |
適用材料: | PVC、亞克力、密度板、實木、鋁朔板、銅鋁等軟金屬。 |
密度板
亞克力
安迪板